Опубликован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год
Лидерами рейтинга за 2018 год стали:
| Субъект РФ | Место по РФ |
| Краснодарский край | 1 |
| Сахалинская область | 2 |
| Вологодская область | 3 |
| Саратовская область | 4 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 6 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 7 |
| Московская область | 8 |
| Омская область | 9 |
| Новосибирская область | 10 |
Рус
Eng